名 稱
名 稱 | 額 定 絕緣電壓 | 額 定 絕緣電流 | 適 合 電 線 | 極 數 | 尺寸(LxWxH) mm |
MBC-10 | 300V | 10A | 2mm² MAX | 1Poles | 28x8.6x24.4 |
MBC-10H | |||||
MBC-20 | 300V | 20A | 3.5mm² MAX | 1Poles | 31.5x10.8x24.4 |
MBC-20H | |||||
MBC-30 | 300V | 30A | 6mm² MAX | 1Poles | 36x13x24.4 |
MBC-30H | |||||
MBR-10 | 300V | 10A | 2mm² MAX | 1Poles | 41.7x8.8x32.3 |
MBR-20 | 300V | 20A | 3.5mm² MAX | 1Poles | 41.7x10.6x32.3 |
MBR-30 | 300V | 30A | 6mm² MAX | 1Poles | 41.7x13.1x32.3 |
MBR-10H | |||||
MBD-10 | 300V | 10A | 2mm² MAX | 1Poles | 52.5x8.7x45.5 |
MBD-20 | 300V | 20A | 3.5mm² MAX | 1Poles | 52.5x10.7x45.5 |
MBD-10H |
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.